| Rosenname | Alter | Erschaffer |

![]() |
Le
jardin de Jumaju
Les roses anciennes des Fieffes |
Willkommen
in unserem Garten
Sprichwort: "Besser dem Bäcker als dem Doktor" |
![]() |
| Adèle Heu | 1816 | Vibert |
| Agatha | < 1810 | unbekannt |
| Aimable amie | 1800 | Pronville |
| Alain Blanchard | 1839 | Vibert |
| Ambroise Paré | 1846 | Vibert |
| Antonine d'Ormois | 1835 | Vibert |
| Belle Biblis | < 1815 | Descemet |
| Belle des jardins | 1872 | Guillot |
| Belle Doria | 1847 | Parmentier |
| Belle Hélène | < 1815 | Descemet |
| Belle Herminie | 1819 | Coquerel |
| Belle Isis | 1845 | Parmentier |
| Belle sans flatterie | 1806 | Godefroy |
| Belle Virginie | < 1814 | unbekannt |
| Bicolore incomparable | 1861 | unbekannt |
| Camaïeu | 1826 | Gendron |
| Capitaine Williams | < 1843 | unbekannt |
| Cardinal de Richelieu | 1847 | Parmentier |
| Charles de Mills ( Bizarre triomphant) | < 1790 | unbekannt |
| Commandant Beaurepaire | 1874 | Moreau & Robert |
| Cosimo Ridolfi | 1842 | Vibert |
| Cotillon de Grand-Mère | < 1820 | unbekannt |
| Cramoisie picotée | 1834 | Vibert |
| d'Aguesseau | 1836 | Parmentier |
| Daphné | 1819 | Vibert |
| De la Maître Ecole | 1831 | Coquereau |
| Duc de Guiche (Sénat Romain) | < 1810 | Sèvres |
| Duchesse d'Angoulème | 1821 | Vibert |
| Duchesse de Montebello | 1824 | Laffay |
| Fleur de Peltier | < 1840 | Peletier |
| Gil Blas | < 1843 | unbekannt |
| Gloire de France | 1828 | Bizard |
| Henri Fouquier | < 1842 | unbekannt |
| Hippolyte | < 1842 | Parmentier |
| Impératrice Joséphine | 1808 | Descemet |
| Inconnu (Hengels) | ? | unbekannt |
| Juliette | 1828 | Miellez |
| La belle sultane | 1824 | unbekannt |
| la plus belle des ponctuées | unbek. | unbekannt |
| Les saisons d'Italie | < 1835 | unbekannt |
| Louis Philippe | < 1835 | unbekannt |
| Louis van Till | < 1846 | unbekannt |
| Marcel Bourgouin | 1899 | Corboeuf |
| Nestor | 1834 | Vibert |
| Oeillet flamand | 1845 | Vibert |
| Ombrée parfaite | 1823 | Vibert |
| Ornement de la nature | 1826 | Toutain |
| Orpheline de juillet | 1831 | Parmentier |
| Perle de Weissenstein | 1773 | Schwartzkopf |
| Perle des panachées | 1845 | Vibert |
| Petite orléanaise | < 1900 | unbekannt |
| Philomène | 1846 | Hardy |
| Président de Sèze | 1828 | Mme Hébert |
| Pucelle de Lille | 1829 | Miellez |
| rosa gallica officinalis | unbek. | unbekannt |
| rosa x francofurtana | unbek. | unbekannt |
| Royal Marbré | < 1837 | unbekannt |
| Sophie de Bavière ? | unbek. | unbekannt |
| Tricolore des Flandres | 1846 | Parmentier |
| Triomphe de Flore | < 1821 | unbekannt |
| Tuscany superb | < 1837 | Rivers |
| Violacea | < 1800 | unbekannt |
| Ypsilante | 1821 | Vibert |




