![]() |
Le
jardin de Jumaju
les roses anciennes des Fieffes |
Willkommen
in unserem Garten
Sprichwort: "Der erste Eindruck zählt" |
![]() |
| Rosenname | Alter | Erschaffer |
| Rosenname | Alter | Erschaffer |
| Abbé Bramerel | 1871 | Guillot |
| Alexis Lepère | 1875 | Vigneron |
| Alfred Colomb | 1865 | Lacharme |
| Alsace Lorraine | 1879 | Duval |
| André Leroy | 1860 | Pradel |
| André Leroy d'Angers | 1862 | Trouillard |
| Anna de Diesbach | 1858 | Lacharme |
| Anna Scharsach | 1890 | Gueschwind |
| Antoine Ducher | 1866 | Ducher |
| Archiduchesse Elisabeth d'Autriche | 1881 | Moreau-Robert |
| Ardoisée de Lyon | 1858 | Damaizin |
| Ards Rover | 1898 | Dickson |
| Arlequin | 1872 | Taillandier |
| Auguste Chaplain | 1921 | Tanne |
| Avocat Duvivier | 1875 | unbekannt |
| Baron de Bonstetten | 1864 | Liabaud |
| Baron de Gossard | unb. | unbekannt |
| Baron Girod de l'Ain | 1897 | Reverchon |
| Baronne A. de Rothschild | 1868 | Pernet |
| Baronne Prévost | 1842 | Desprez |
| Bicolore incomparable | unb. | Oger |
| Bischof Dr Korum | 1922 | Lambert |
| Boccace | 1839 | Moreau-Robert |
| Bossuet | 1836 | Vibert |
| Candeur Lyonnaise | 1913 | Cordier |
| Captain Christy | 1873 | Lacharme |
| Captain Hayward | 1893 | Bennett |
| Captain Jouen | 1901 | Boutigny |
| Champion of the world | 1894 | Woodhouse |
| Charlemagne | 1836 | Dorisy |
| Charles Gater | 1893 | Paul |
| Charles Lefebvre | 1861 | Lacharme |
| Clémence Raoux | 1869 | Granger |
| Clio | 1894 | Paul |
| Comte de Falloux | 1863 | Trouillard |
| Comtesse Cécile de Chabrillant | 1858 | Marest |
| Comtesse d'Oxford | 1869 | Guillot |
| Comtesse Henriette Combes | 1881 | Schwartz |
| Comtesse O'Gorman | 1888 | Lévêque |
| Dembrowski | 1849 | Vibert |
| Directeur Alphand | 1883 | Lévêque |
| Dr Andry | 1864 | Verdier |
| Dr Mazaryk | 1930 | Novacek |
| Duc d'Anjou | 1832 | Boyeau |
| Duc de Malborough | 1884 | Lévêque |
| Duc de Wellington | 1864 | Granger |
| Duchesse de Bragance | 1886 | Verdier |
| Duchesse d'Orléans | 1851 | Quétier |
| Dupuy Jamain | 1868 | Jamain |
| Earl of Dufferin | 1887 | Dickson |
| Eclair | 1883 | Lacharme |
| Elisa Boëlle | 1869 | Guillot |
| Empereur du Maroc | 1850 | Guinoisseau |
| Enfant de France | 1802 | Lartay |
| Erinnerung an Brod | 1886 | Gueschwind |
| Ernest Morel | 1898 | Cochet |
| Etienne Levet | 1871 | Levet |
| Eugène Fürst | 1875 | Soupert-Notting |
| Eugènie Verdier | 1869 | Guillot |
| Felberg'rosa Druschki | 1929 | |
| Ferdinand Chaffolte | 1879 | Pernet |
| Ferdinand de Lesseps | 1869 | Verdier |
| Ferdinand Pichard | 1921 | Tanne |
| Fisher Holmes | 1868 | Verdier |
| François Arago | 1868 | Verdier |
| François Coppée | 1895 | Ledéchaux |
| François Levet | 1870 | Levet |
| Frau karl Druschki | 1901 | Lambert |
| Frau Karl Druschki clg | 1906 | Lawrenson |
| Gabriel Luizet | 1877 | Liabaud |
| Général Jacqueminot | 1833 | Roussel |
| Georg Arends (rose Besson) | 1910 | Hinner |
| Gloire de Chédanne Guinoisseau | 1907 | Chédanne-Pajotin |
| Gloire de Ducher | 1865 | Ducher |
| Gloire Lyonnaise | 1885 | Guillot |
| Grand Duc Alexis | 1892 | Lévêque |
| Gruss an Weimar | 1919 | Kiese |
| Gustave Thierry | 1881 | Oger |
| Heinrich Munch | 1911 | Hinner |
| Heinrich Schultheis | 1882 | Bennett |
| Henri IV | 1862 | E. Verdier |
| Henry Névard | 1924 | Cants |
| Her Majesty | 1885 | Bennett |
| Hippolyte Jamain | 1874 | Lacharme |
| Horace Vernet | 1866 | Guillot |
| Hugh Dickson | 1904 | Dickson |
| James Bourgault | 1887 | Renault |
| Jean Rosenkrantz | 1864 | Portemer fils |
| John Hopper | 1862 | Ward |
| Joséphine de Beauharnais | 1815 | Guillot |
| Jules Margottin | 1853 | Margottin |
| Juliet | 1910 | Easlea-Paul |
| Katie's Mac Near | ? | unbekannt |
| Lady Overtoun | 1907 | Dickson |
| Lamotte sanguine | 1869 | Vigneron |
| Laurent Carle | 1884 | Verdier |
| Le Havre | 1870 | Eudes |
| Lecocq Dumesnil | 1882 | Verdier |
| Lisette de Béranger | 1867 | Moreau |
| Lord Raglan | 1853 | Guillot |
|
Folge und Ende
|
||
| Louis Ricard | 1901 | Boutigny |
| Louise Cretté | 1915 | Chambard |
| Mabel Morrison | 1878 | Broughton |
| Magna Charta | 1876 | Paul |
| Marchionness of Loddonderry | 1893 | Dickson |
| Marchionness of Lorne | 1890 | Paul |
| Margaret Haywood | 1890 | Haywood |
| Marguerite de Roman | 1882 | Schwartz |
| Marie Baumann | 1863 | unbekannt |
| Marquise Boccella | 1842 | Desprez |
| Maurice Lepelletier | 1868 | Moreau-Robert |
| Melle Honorine Duboc | 1874 | Duboc |
| Melle Renée Denis | 1906 | Chédanne-Guino. |
| Merveille de Lyon | 1882 | Pernet |
| Mme Alfred de Rougemont | 1862 | Lacharme |
| Mme Alice Dureau | 1867 | Vigneron |
| Mme Alphonse Seux | 1887 | Liabaud |
| Mme Boll | 1858 | Liabaud |
| Mme Cécile Morand | 1890 | Corboeuf |
| Mme Cordier | 1872 | Leroy |
| Mme de Soubeyran | 1935 | Gonod |
| Mme Ernest Dupré | 1904 | unbekannt |
| Mme Ernest Levavasseur | 1900 | Vigneron |
| Mme F Jamin | 1875 | Lédéchaux |
| Mme Filion | 1865 | Gonod |
| Mme Hersilie Ortgies | 1868 | unbekannt |
| Mme Joseph Bonnaire | 1892 | Bonnaire |
| Mme Lierval | 1819 | Fontaine |
| Mme Louise Piron | 1903 | Piron-Médard |
| Mme Philibert Boutigny | < 1910 | Boutigny |
| Mme Renahy | 1889 | Guillot |
| Mme Scipion Cochet | 1873 | Cochet |
| Mme Victor Verdier | 1863 | Verdier |
| Mr de Morand | 1871 | Schwartz |
| Mr Ernest Dupré | 1904 | Boutigny |
| Mr le Capitaine Louis Frère | 1883 | Vigneron |
| Mrs Baker | 1876 | Baker |
| Mrs John Laing | 1887 | Bennett |
| Mrs RG Sharmann Crawford | 1894 | Dickson |
| Ordéric Vital | 1854 | Oger |
| Oriflamme de St Louis | 1858 | Baudry-Ham |
| Panachée d'Orléans | 1854 | Dauvesse |
| Parmentier | 1860 | unbekannt |
| Paul Neyron | 1869 | Levet |
| Paul Ricault | 1845 | Portemer |
| Paul Verdier | 1866 | Verdier |
| Paul's Early blush | 1893 | Paul |
| Philippa Pirette | 1997 | Branchi |
| Président Briand | 1929 | Mallerin |
| Président Willermoz | 1867 | Ducher |
| Pride of Reigate | 1884 | Brown |
| Prince Camille de Rohan | 1861 | Verdier |
| Prince Charles d'Aremberg | 1877 | Soupert-Nottin |
| Prince Eugène de Beauharnais | 1864 | Moreau-Robert |
| Princess of Wales | 1871 | Laxton |
| Reine des violettes | 1860 | Millet-Malet |
| Robert Duncan | 1897 | Dickson |
| rosa paeonia | 1914 | Geduldig |
| rose de Bouffarik | unb. | unbekannt |
| Rouge angevine | 1907 | Chedanne Pajot |
| Ruhm von Steinfurth | 1920 | Weigand |
| Sachsengruss (La tendresse) | 1912 | Naubert |
| Sidonie | 1847 | Dorisy |
| Souvenir d'Alphonse Lavallée | 1878 | Verdier |
| Souvernir de Bernardin de St Pierre | 1864 | Guillot |
| Souvenir de Charles Laemmel | 1919 | Guillot |
| Souvenir de Jeanne Balandreau | 1899 | Villin |
| Souvenir de Mc Kinley | 1902 | Godard |
| Souvenir de Mme de Corval | 1867 | Gonod |
| Souvenir de Pierre Sionville | 1906 | Boutigny |
| Souvenir du rosiériste Gonod | 1889 | Ducher |
| Spencer | 1892 | Paul |
| Surpassing beauty of Wolverstone | 1980 | unbekannt |
| Thyra Hammerich | 1868 | Villin |
| Tom Wood | 1896 | Dickson |
| Triomphe d'Alençon | 1858 | Touvais-Chauvin |
| Triomphe d'Avranches | 1855 | Baudry-Touvais |
| Triomphe de Caen | 1861 | Cant-Oger |
| Triomphe de l'exposition | 1855 | Margottin |
| Ulrich Brunner fils | 1881 | Levet |
| Ulster | 1899 | Dickson |
| Urdh | 1930 | Tantau |
| Vick's caprice | 1891 | Vick |
| Vicomtesse de Vezins | 1867 | Gautreau |
| Victor le Bihan | 1859 | Guillot |
| Ville de st Denis | 1853 | Thomas |
| Wolverstone church roses | unb. | unbekannt |
| Xavier Olibo | 1865 | Lacharme |