| Allen Chandler | 1923 | Dickson |
| Bon Silène | inc. | Hardy |
| Catherine Mermet | 1869 | Guillot |
| Dainty Bess | 1925 | Archer |
| Ena Harkness | 1954 | Gurteen |
| Etoile de Hollande | 1931 | Leenders |
| Fatinitza | 1956 | Berger |
| Francis Dubreuil | 1894 | Dubreuil |
| Général Schablikine | 1878 | Nabonnand |
| Glendora | 1995 | Hubert |
| Homère | 1858 | Moreau |
| Lady Hillington | 1910 | Lowe |
| Maréchal Niel | 1864 | Pradel |
| Marie d'Orléans | 1883 | Nabonnand |
| Mme Bérard | 1872 | Levat |
| Mme Butterfly bush | 1918 | Hill |
| Mme Caroline Testout | 1890 | Pernet |
| Mme Grégoire Staechlin | 1907 | Dot |
| Mme Jules Gravereaux | 1901 | Soupert |
| Mme Pierre S Du Pont | 1933 | Hillock |
| Ophélia | 1920 | Dickson |
| Ophélia Bush | 1912 | Paul |
| Paul's Scarlet Climber | 1916 | Paul |
| Picture Bush | 1932 | Mc Gredy |
| Vicomtesse Pierre du Fou | 1923 | Sauvageot |
| Wenzel Geschwind | 1902 | Geschwind |



| Alba |
| Anglais |
| Botaniques |
| Bourbon |
| Centifolia |
| Chine |
| Damas |
| Gallique |
| Grimpants |
| Hyb. Moschata |
| H. Remontants |
| Lianes |
| Mousseux |
| Noisette |
| Polyantha |
| Portland |
| Rugosa |
| Thé et Hybrides |
| Divers |