| Albert La Blottais | 1881 | Moreau & Robert |
| Alice Hoffmann | 1897 | Hoffmann |
| Arethusa | 1903 | Paul |
| Bengale Rouge | 1781 | inconnu |
| Blomfield Abundance | 1920 | Thomas |
| Camélia rose | 1830 | Prévost |
| Catherine II | 1932 | inconnu |
| Cécile Brunner | 1881 | Pernet |
| Cécile Brunner clg | 1894 | Hosp |
| Comtesse du Cayla | 1902 | Guillot |
| Fabvier | 1832 | Laffay |
| Fellemberg ( Belle Marseillaise) | 1857 | Fellemberg |
| Flocon de Neige | 1898 | Lille |
| Hermosa | 1840 | Marcheseau |
| Irène Watts | 1896 | Guillot |
| Le Vésuve | 1825 | Laffay |
| Louis XIV | 1856 | Guillot |
| Mme Eugène Résal | 1894 | Guillot |
| Mme Laurette Messimy | 1867 | Guillot |
| Nigrette | 1933 | Kraus |
| Old Blush | 1789 | inconnu |
| Papa Hemeray | 1912 | Hemeray |
| Papillon | 1900 | inconnu |
| Pourpre | 1827 | Vibert |
| Rouletti | 1815 | inconnu |
| Sophie's perpetual | inc. | Brook |
| White Cécile Brunner | 1909 | Fauque |
| Sweetheart | 1880 | Vve Ducher |

Le Jardin de Jumaju
les roses anciennes des Fieffes


| Alba |
| Anglais |
| Botaniques |
| Bourbon |
| Centifolia |
| Chine |
| Damas |
| Galliques |
| Grimpants |
| Hyb. Moschata |
| H. Remontants |
| Lianes |
| Mousseux |
| Noisette |
| Polyantha |
| Portland |
| Rugosa |
| Thé et H.de Thé |
| Divers |