
| Divers |
| Anglais |
| Botaniques |
| Bourbon |
| Centifolia |
| Chine |
| Damas |
| Gallique |
| Grimpants |
| H.Moschata |
| H. Remontants |
| Lianes |
| Mousseux |
| Noisette |
| Polyanthas |
| Portland |
| Rugosas |
| Thé et Hybrides |
|
|
||
| Belle Amour | inc. | inconnu |
| Cuisse de Nymphe (r.xalba incarnata) | 1772 | inconnu |
| Cuisse de Nymphe émue | 1797 | inconnu |
| Jeanne d'Arc | 1818 | Vibert |
| Königin von Danmark | 1816 | Booth |
| A feuilles de chanvre | 1810 | Flobert |
| Mme Legras de St Germain | 1846 | inconnu |
| Mme Plantier | 1835 | Plantier |
| Petite Lisette | 1817 | Plantier |
| Pompon Blanc Parfait | 1876 | Verdier |
| Princesse de Lamballe | <1829 | Miellez |
| Armide | 1818 | Vibert |
| Blanche de Belgique | <1847 | inconnu |
| Blush Hip | <1848 | inconnu |
| Celestial | 1797 | inconnu |
| Chloris | 1814 | Descemet |
| Amélia | 1823 | Vibert |
| Hurdalsrosen | inc. | inconnu |
| Félicité Parmentier | 1836 | Parmentier |

